Teilnehmerliste

TlnN Teilnehmer NWZ Verein/Ort Geburt Gruppe
1. Pyshny,Anton 1582 SC Eschborn 1999 Gruppe A
2. Ma,Tommy 1433 SK Bad Homburg 1927 2000 Gruppe A
3. Policarpo,Raphael 1282 SC Heusenstamm 2008 Gruppe A
4. Schwegler,Jelena 1206 SK Bad Homburg 1927 2004 Gruppe B
5. Moldenhauer,Lennart 1204 SV Oberursel 2004 Gruppe A
6. Wu,Sifan 1155 SV Oberursel 2005 Gruppe B
7. Piepenhagen,Eric 1142 SG Rödermark 2001 Gruppe B
8. Gräf,Jakob 1130 SV Frankfurt Nord 1926 2005 Gruppe B
9. Döhne,Vincent 1113 SC Hattersheim 2005 Gruppe C
10. Blum,Daniel 1083 SC Bad Nauheim 2003 Gruppe C
11. Dixon,Laura Michaela 1079 VSG Offenbach 2006 Gruppe C
12. Kitten,Robin 1045 Frankfurter TV 2004 Gruppe D
13. Negru,Jan 1040 SK Bad Homburg 1927 2004 Gruppe C
14. von Beckh,Frieda 1039 SC Eschborn 1974 2007 Gruppe D
15. Branez-Thome,Nicolas 987 SK Bad Homburg 1927 2005 Gruppe D
16. Goetz,Fenja 961 SK Bad Homburg 1927 2005 Gruppe D
17. Negru,Maximilian 947 SK Bad Homburg 1927 2007 Gruppe E
18. Pessotschinski,Lars 887 TuS Makkabi 2009 Gruppe E
19. Heiming,Cornelius 847 SK Bad Homburg 1927 2004 Gruppe F
20. Fischer,Darja 846 Karlsruher SF 2007 Gruppe F
21. Gräf,Kilian Gabriel 818 SV Frankfurt Nord 1926 2008 Gruppe F
22. Radutnyy,Alexej 804 SK Bad Homburg 1927 2007 Gruppe G
23. Danegger,Benedikt 791 SC Nidderau 2003 Gruppe G
24. Krasowitzki,Jan 781 VSG Offenbach 2005 Gruppe H
25. Hankel,Nikolas 781 SC Nidderau 2006 Gruppe H
26. Gold,Jan-Christian 780 TuS Makkabi 2007 Gruppe I
27. Moldenhauer,Nils 773 SV Oberursel 2006 Gruppe I
28. Gräf,Roman Konrad 753 SV Frankfurt Nord 1926 2002 Gruppe I
29. Tobias,Karolin 742 SV Oberursel 2005 Gruppe I
30. Wolf,Jonathan   SV Frankfurt Nord 2004 Gruppe E
31. Horné,Jean-Paul   SF Schöneck 2006 Gruppe J
32. Chaffin,Stefan Christian   SK Bad Homburg 1927 2006 Gruppe J
33. Vanberg,David   SK Bad Homburg 1927 2007 Gruppe H
34. Sigov,Maxim   TuS Makkabi 2006 Gruppe G
35. Koch,Laura   SV Frankfurt Nord 2004 Gruppe F
36. Hecht,Nikolas   SK Bad Homburg 1927 2000 Gruppe G
37. Jäger,Viktoria   SF Schöneck 2010 Gruppe J
38. Moissl,Felix   SK Bad Homburg 1927 2009 Gruppe J
39. Gibbs,Liam Brian Flint   SK Bad Homburg 1927 2001 Gruppe E
40. Stier,Lars   SG Rödermark 2005 Gruppe H
41. Gaedke,Otto   Frankfurter TV 2008 Gruppe J