Tabelle ABC-Cup

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1. Schweer,Maximilian SC Bad Nauheim 19s1 11s1 3w1 6w1 2s1 5.0 14.5 14.50
2. Rahlf,Vasilij TuS Makkabi 12w1 7s1 4w1 8s1 1w0 4.0 17.0 12.00
3. Atwal,Nestor Bad Vilbeler Sfr. 13s1 14w1 1s0 9w1 7s1 4.0 14.5 9.50
4. Hochmuth,Lukas Emanu SC Bad Nauheim 20w1 8s1 2s0 16w1 6s1 4.0 12.0 8.00
5. Lemmer,Moritz Bad Vilbeler Sfr. 15w0 9s1 11w½ 14s1 13w1 3.5 10.5 7.75
6. Abdalrihem,Omar SC Eschborn 17w1 15s1 12w1 1s0 4w0 3.0 14.5 5.50
7. Tuszynski,Witold SC Bad Nauheim 10s1 2w0 20s1 13w1 3w0 3.0 13.5 5.50
8. Markarov,Artur SK Bad Homburg 18s1 4w0 14s1 2w0 16s1 3.0 12.5 4.50
9. Terkes,Kerem Frankfurter TV 21s1 5w0 19s1 3s0 12w1 3.0 11.5 4.00
10. Stier,Jan SG Rödermark 7w0 12s0 17w1 15s1 11w1 3.0 11.0 6.00
11. Markarov,Davit SK Bad Homburg 16s1 1w0 5s½ 19w1 10s0 2.5 14.0 4.25
12. Lange,Florian SV Frankfurt Nord 2s0 10w1 6s0 18w1 9s0 2.0 14.5 4.50
13. Ottmann,Tobias SK Bad Homburg 3w0 17s1 15w1 7s0 5s0 2.0 14.0 3.50
14. Nandamuri,Srihaas SV Frankfurt Nord + 3s0 8w0 5w0 19s1 2.0 13.5 3.00
15. Doncev,Adrian vereinslos 5s1 6w0 13s0 10w0 + 2.0 12.5 4.50
16. Adanir,Elian SC FK Babenhausen 11w0 + 21s1 4s0 8w0 2.0 12.0 2.50
17. Cao,Luolin SK Bad Homburg 6s0 13w0 10s0 21w1 20w1 2.0 9.5 1.50
18. Scheller,Kristina SK Bad Homburg 8w0 19w0 + 12s0 21s1 2.0 8.0 2.00
19. Hou,Xifeng SG Rödermark 1w0 18s1 9w0 11s0 14w0 1.0 13.5 1.50
20. Lepper,Quentin SC FK Babenhausen 4s0 21w0 7w0 + 17s0 1.0 10.5 0.50
21. Prendel,Alana Dehlia SK Turm Bad Hersfeld 9w0 20s1 16w0 17s0 18w0 1.0 8.5 0.50

Die Mannschaftswertung gewann der SK Bad Homburg (Artur, Davit, Tobias).
Bestes Mädchen wurde Kristina Scheller.
U8-Sieger wurde Srihaas Nandamuri.
U10-Sieger wurde Moritz Lemmer.
U12-Sieger wurde Lukas Hochmuth.